Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 59,07% | 669.134,29 € |
Aigua | 14,77% | 167.309 € |
Gas | 19,88% | 225.260 € |
Combustibles i carburants | 2,26% | 25.600 € |
Vestuari | 0,94% | 10.625,7 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2014/economic/G | 1,23% | 13.900 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,79% | 9.000 € |
Altres subministraments | 1,06% | 12.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.