Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 29,08% | 617.700 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 47,74% | 1,01 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 2,35% | 50.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,40% | 221.000 € |
Precios públicos | 2,14% | 45.549 € |
Otros ingresos | 8,28% | 176.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.