Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 26,74% | 553.000 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 54,74% | 1,13 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,28% | 26.500 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 14,31% | 296.025 € |
| Precios públicos | 0,02% | 500 € |
| Otros ingresos | 2,91% | 60.100 € |
No hay distribución asociada a esta partida.