| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,73% | 32.885,46 € |
| Suministros | 16,58% | 744.381,85 € |
| Comunicaciones | 1,36% | 61.000 € |
| Transportes | 0,09% | 4.000 € |
| Primas de seguros | 2,12% | 95.000 € |
| Tributos | 1,83% | 82.200 € |
| Gastos diversos | 3,49% | 156.496,5 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 73,81% | 3,31 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.