S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 63,12% | 2,09 M€ |
| Seguretat | 0,48% | 16.000 € |
| Processos electorals | 0,03% | 1.000 € |
| Estudis i treballs tècnics | 1,51% | 50.001 € |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,41% | 80.000 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 32,44% | 1,08 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.