Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 53,88% | 401.100 € |
| Aigua | 19,75% | 147.050 € |
| Gas | 14,51% | 108.000 € |
| Combustibles i carburants | 4,63% | 34.500 € |
| Vestuari | 5,00% | 37.231,85 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2019/economic/G | 0,81% | 6.000 € |
| Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,07% | 500 € |
| Altres subministraments | 1,34% | 10.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.