Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,73% | 32.885,46 € |
Subministraments | 16,58% | 744.381,85 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,36% | 61.000 € |
Transports | 0,09% | 4.000 € |
Primes d'assegurances | 2,12% | 95.000 € |
Tributs | 1,83% | 82.200 € |
Despeses diverses | 3,49% | 156.496,5 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 73,81% | 3,31 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.