| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,64% | 29.252 € |
| Suministros | 17,95% | 826.620 € |
| Comunicaciones | 1,35% | 62.000 € |
| Transportes | 0,12% | 5.700 € |
| Primas de seguros | 1,98% | 91.000 € |
| Tributos | 1,74% | 80.000 € |
| Gastos diversos | 3,74% | 172.494 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 72,49% | 3,34 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.