Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 55,90% | 462.050 € |
Aigua | 19,91% | 164.620 € |
Gas | 8,61% | 71.150 € |
Combustibles i carburants | 4,75% | 39.300 € |
Vestuari | 5,44% | 45.000 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2018/economic/G | 1,51% | 12.500 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,60% | 5.000 € |
Altres subministraments | 3,27% | 27.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.