S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 1,45% | 2.500 € |
| Publicitat i propaganda | 7,07% | 12.200 € |
| Publicació en diaris oficials | 1,74% | 3.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 1,16% | 2.001 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,29% | 500 € |
| Activitats culturals i esportives | 24,20% | 41.750 € |
| Altres despeses diverses | 64,09% | 110.543 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.