Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,64% | 29.252 € |
Subministraments | 17,95% | 826.620 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,35% | 62.000 € |
Transports | 0,12% | 5.700 € |
Primes d'assegurances | 1,98% | 91.000 € |
Tributs | 1,74% | 80.000 € |
Despeses diverses | 3,74% | 172.494 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 72,49% | 3,34 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.