Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 17,90% | 71.000 € |
| Edificios y otras construcciones | 32,07% | 127.219,87 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 41,08% | 162.980 € |
| Elementos de transporte | 1,51% | 6.000 € |
| Mobiliario | 0,38% | 1.500 € |
| Equipos para procesos de información | 7,06% | 28.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.