S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 17,90% | 71.000 € |
Edificis i altres construccions | 32,07% | 127.219,87 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 41,08% | 162.980 € |
Elements de transport | 1,51% | 6.000 € |
Mobiliari | 0,38% | 1.500 € |
Equips per a processos d'informació | 7,06% | 28.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.