Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 374.000,00 € | 27,74 € | 3,14 % | |
Servicios públicos básicos | 3.354.693,27 € | 248,83 € | 28,13 % | |
Actuaciones de protección y promoción social | 2.285.227,28 € | 169,50 € | 19,16 % | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.075.944,80 € | 153,98 € | 17,41 % | |
Actuaciones de carácter económico | 329.328,29 € | 24,43 € | 2,76 % | |
Actuaciones de carácter general | 3.507.119,28 € | 260,13 € | 29,41 % | |
Total | 11.926.312,92 € | 884,61 € |
Ejemplos: