Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Otras transferencias incondicionadas | 81,98% | 3,01 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 10,18% | 373.441,88 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 1,14% | 41.876 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 6,32% | 232.000 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,38% | 14.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.