Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 30,43% | 612.700 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 48,51% | 976.700 € |
Taxes per activitats de competència local | 2,14% | 43.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 8,44% | 170.000 € |
Preus públics | 2,21% | 44.525 € |
Altres ingressos | 8,26% | 166.339,88 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.