Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 30,43% | 612.700 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 48,51% | 976.700 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 2,14% | 43.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 8,44% | 170.000 € |
Precios públicos | 2,21% | 44.525 € |
Otros ingresos | 8,26% | 166.339,88 € |
No hay distribución asociada a esta partida.