Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 27,79% | 593.000 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 53,52% | 1,14 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,22% | 26.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 14,88% | 317.600 € |
Precios públicos | 0,02% | 500 € |
Otros ingresos | 2,56% | 54.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.