Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 26,42% | 553.000 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 54,28% | 1,14 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 1,24% | 26.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 15,67% | 328.000 € |
Preus públics | 0,02% | 500 € |
Altres ingressos | 2,36% | 49.300 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.