Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 26,42% | 553.000 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 54,28% | 1,14 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,24% | 26.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 15,67% | 328.000 € |
Precios públicos | 0,02% | 500 € |
Otros ingresos | 2,36% | 49.300 € |
No hay distribución asociada a esta partida.