Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 24,71% | 547.000 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 56,41% | 1,25 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,40% | 31.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 12,47% | 276.000 € |
Precios públicos | 0,02% | 500 € |
Otros ingresos | 4,99% | 110.575 € |
No hay distribución asociada a esta partida.