Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,56% | 26.250 € |
Subministraments | 18,44% | 870.611,19 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,42% | 67.000 € |
Transports | 0,11% | 5.000 € |
Primes d'assegurances | 1,97% | 93.150 € |
Tributs | 1,06% | 50.000 € |
Despeses diverses | 3,26% | 153.724,87 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 73,19% | 3,46 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.