| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,56% | 26.250 € |
| Suministros | 18,44% | 870.611,19 € |
| Comunicaciones | 1,42% | 67.000 € |
| Transportes | 0,11% | 5.000 € |
| Primas de seguros | 1,97% | 93.150 € |
| Tributos | 1,06% | 50.000 € |
| Gastos diversos | 3,26% | 153.724,87 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 73,19% | 3,46 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.