S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 3,25% | 5.000 € |
| Publicitat i propaganda | 9,50% | 14.600 € |
| Publicació en diaris oficials | 3,25% | 5.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 16,26% | 25.000 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,33% | 500 € |
| Activitats culturals i esportives | 11,71% | 18.000 € |
| Altres despeses diverses | 55,70% | 85.624,87 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.