Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,63% | 28.684 € |
Subministraments | 21,93% | 998.760,51 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,41% | 64.000 € |
Transports | 0,08% | 3.500 € |
Primes d'assegurances | 2,13% | 97.000 € |
Tributs | 1,54% | 70.000 € |
Despeses diverses | 5,52% | 251.292 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 66,77% | 3,04 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.