Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 58,57% | 584.950 € |
Aigua | 15,53% | 155.074 € |
Gas | 19,27% | 192.421,51 € |
Combustibles i carburants | 2,36% | 23.600 € |
Vestuari | 1,06% | 10.625 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2015/economic/G | 1,31% | 13.090 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,70% | 7.000 € |
Altres subministraments | 1,20% | 12.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.