S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,40% | 1.000 € |
| Publicitat i propaganda | 3,00% | 7.550 € |
| Publicació en diaris oficials | 2,59% | 6.500 € |
| Jurídics, contenciosos | 5,85% | 14.700 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,20% | 500 € |
| Activitats culturals i esportives | 38,60% | 97.000 € |
| Altres despeses diverses | 49,36% | 124.042 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.