| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,80% | 38.101,1 € | 
| Suministros | 21,54% | 1,03 M€ | 
| Comunicaciones | 1,65% | 78.868,44 € | 
| Primas de seguros | 2,26% | 108.137,11 € | 
| Tributos | 0,67% | 31.990,07 € | 
| Gastos diversos | 8,79% | 420.731,81 € | 
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 64,29% | 3,08 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.