S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 1,55% | 6.501,3 € |
Publicitat i propaganda | 4,73% | 19.907,47 € |
Publicació en diaris oficials | 3,56% | 14.994,04 € |
Jurídics, contenciosos | 2,15% | 9.063,51 € |
Reunions, conferències i cursos | 0,12% | 500 € |
Oposicions i proves selectives | 15,72% | 66.143,97 € |
Activitats culturals i esportives | 29,15% | 122.643,16 € |
Altres despeses diverses | 43,13% | 181.478,36 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.