| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,80% | 38.101,1 € |
| Subministraments | 21,54% | 1,03 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 1,65% | 78.868,44 € |
| Primes d'assegurances | 2,26% | 108.137,11 € |
| Tributs | 0,67% | 31.990,07 € |
| Despeses diverses | 8,79% | 420.731,81 € |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 64,29% | 3,08 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.