S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 15,23% | 56.000 € |
Edificis i altres construccions | 33,71% | 123.900 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 41,81% | 153.680 € |
Elements de transport | 1,63% | 6.000 € |
Mobiliari | 0,41% | 1.500 € |
Equips per a processos d'informació | 7,21% | 26.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.