Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 15,23% | 56.000 € |
| Edificios y otras construcciones | 33,71% | 123.900 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 41,81% | 153.680 € |
| Elementos de transporte | 1,63% | 6.000 € |
| Mobiliario | 0,41% | 1.500 € |
| Equipos para procesos de información | 7,21% | 26.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.