S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 12,63% | 35.839,92 € |
Edificis i altres construccions | 27,83% | 79.014,01 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 46,71% | 132.603,46 € |
Elements de transport | 4,54% | 12.891,74 € |
Mobiliari | 1,53% | 4.338,66 € |
Equips per a processos d'informació | 6,76% | 19.190,85 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.