Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 12,63% | 35.839,92 € |
| Edificios y otras construcciones | 27,83% | 79.014,01 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 46,71% | 132.603,46 € |
| Elementos de transporte | 4,54% | 12.891,74 € |
| Mobiliario | 1,53% | 4.338,66 € |
| Equipos para procesos de información | 6,76% | 19.190,85 € |
No hay distribución asociada a esta partida.