Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 29,11% | 271.876,23 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2,58% | 24.067,18 € |
Elementos de transporte | 3,79% | 35.400 € |
Mobiliario | 16,10% | 150.363,4 € |
Equipos para procesos de información | 3,03% | 28.270,66 € |
Proyectos complejos | 45,40% | 423.993,79 € |
No hay distribución asociada a esta partida.