Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 29,11% | 271.876,23 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 2,58% | 24.067,18 € |
Elements de transport | 3,79% | 35.400 € |
Mobiliari | 16,10% | 150.363,4 € |
Equips per a processos d'informació | 3,03% | 28.270,66 € |
Projectes complexos | 45,40% | 423.993,79 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.