Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 23,15% | 134.848,45 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 60,86% | 354.488,05 € |
Mobiliari | 30,01% | 174.823,8 € |
Equips per a processos d'informació | 6,97% | 40.571,57 € |
Projectes complexos | 9,02% | 52.553,95 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.