Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 23,15% | 134.848,45 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 60,86% | 354.488,05 € |
Mobiliario | 30,01% | 174.823,8 € |
Equipos para procesos de información | 6,97% | 40.571,57 € |
Proyectos complejos | 9,02% | 52.553,95 € |
No hay distribución asociada a esta partida.