Comprende este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades locales o sus Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. En general, serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las Entidades locales.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 7,83% | 95.935,44 € |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso ... | 44,20% | 541.751,15 € |
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 47,52% | 582.462,02 € |
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv... | 0,01% | 134,56 € |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,43% | 5.312,33 € |
No hay distribución asociada a esta partida.