S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Altres transferències incondicionades | 72,09% | 3,01 M€ |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 21,45% | 894.957,6 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2025/economic/I | 1,32% | 55.000 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2025/economic/I | 5,02% | 209.375,63 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2025/economic/I | 0,12% | 5.100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.