Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Otras transferencias incondicionadas | 72,09% | 3,01 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 21,45% | 894.957,6 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 1,32% | 55.000 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 5,02% | 209.375,63 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,12% | 5.100 € |
No hay distribución asociada a esta partida.