S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Altres transferències incondicionades | 81,72% | 3,01 M€ |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 10,71% | 394.078,52 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2020/economic/I | 2,29% | 84.353 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2020/economic/I | 0,89% | 32.597 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2020/economic/I | 4,40% | 162.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.