Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Otras transferencias incondicionadas | 81,72% | 3,01 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 10,71% | 394.078,52 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 2,29% | 84.353 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,89% | 32.597 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 4,40% | 162.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.