S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Altres transferències incondicionades | 80,64% | 3,01 M€ |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 11,44% | 426.605,9 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2019/economic/I | 2,03% | 75.645,04 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2019/economic/I | 5,66% | 211.123 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2019/economic/I | 0,24% | 9.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.