Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Otras transferencias incondicionadas | 80,64% | 3,01 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 11,44% | 426.605,9 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 2,03% | 75.645,04 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 5,66% | 211.123 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,24% | 9.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.