Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Otras transferencias incondicionadas | 84,13% | 3,32 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 7,83% | 309.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 1,27% | 50.000 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 4,87% | 192.000 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 1,90% | 75.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.