Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 31,64% | 734.000 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 43,95% | 1,02 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 1,75% | 40.500 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,30% | 239.000 € |
Preus públics | 4,84% | 112.300 € |
Altres ingressos | 7,52% | 174.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.