Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 31,64% | 734.000 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 43,95% | 1,02 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,75% | 40.500 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,30% | 239.000 € |
Precios públicos | 4,84% | 112.300 € |
Otros ingresos | 7,52% | 174.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.