Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 30,89% | 694.000 € |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 44,06% | 989.860 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 2,23% | 50.000 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 9,79% | 220.000 € |
| Precios públicos | 3,60% | 80.850 € |
| Otros ingresos | 9,44% | 212.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.