Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 30,68% | 607.700 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 48,89% | 968.500 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 2,07% | 41.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 8,63% | 171.000 € |
Precios públicos | 2,06% | 40.885,68 € |
Otros ingresos | 7,67% | 152.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.